Dio programa namijenjen prezentaciji najboljih projekata, rješenja, implementacija i rješenja iz prakse.
Za direktore, managere, project leadere i rukovoditelje svih vrsta pripremili smo odličan program koji se sastoji od predavanja u kojima se iznose Best practicies, najbolja rješenja iz prakse, a jednim dijelom i Success stories, u kojima se prezentiraju uspješni projekti iz prakse ili uspješna implementacija. Svi koji donose odluke rado će ćuti i kako analiza podataka može pridonijeti da im podloge temeljem kojih donose odluke budu što relevantnije.
Ime autora | Prezime autora | Tvrtka autora | Oracle ACE? | ENGLESKI? | Naslov |
KEYNOTE | |||||
Velimir | Srića | EFZG | Mentalitet obilja i podatkovna harmonija | ||
Robert | Kopal | IN2data | How social physics is changing way we are living | ||
BEST PRACTICIES & SUCCESS STORIES | |||||
Patrik | Franković | HEP d.d. | Aplikativni sustav za upravljanje prirodnim plinom u HEP grupi | ||
Denis | Trupec | OptimIT | Common Alerting Protocol based Early Warning Sytem | ||
Stipe | Aras-Gazić | Multicom | Dinamičko izvršavanje procedura i funkcija preko konfiguracije | ||
Piet | de Visser | PDVBV | Oracle ACE | ENGLESKI | Dino DBA goes Dev-Ops |
Slobodan | Ivanović | Oracle | Discover how FSI customers are leveraging Oracle inteligent banking experience solutions | ||
Krunoslav | Hrnjak | HOPS | HOPS, HEP i IN2: Od izdvajanja do eksternalizacije | ||
Nikola | Modrušan | Narodne novine | Sustav inteligentnog nadzora javen nabave, potencijal i smejrovi razvoja | ||
Tomas | Vavra | Oracle | ENGLESKI | How to Oracle Data Integration Solutions can drive of your success | |
Tomislav | Adamek | TIS - Objektni informacijski sustavi | Implementacija SEPA-e na Oracle tehnologiji | ||
Sergej | Rožman | Abakus plus | Infiniband | ||
Robert | Kopal | IN2data | Povećanje zadovoljstva korisnika telekoma korištenjem naprednih analitičkih metoda i modela | ||
Hrvoje | Pozder | IN2 | Proširenje Oracle E-Business Suite-a s Document Management sustavom | ||
Krešimir | Đuračić | IN2trace | Smart data in pharma industry | ||
Boris | Komunjer | IN2 | Sustav za integraciju s FINA-inim e-Račun servis za poslovne korisnike | ||
Ivan | Osman | Multicom | Sustav za predikciju i optimizaciju procesa punjenja bankomata | ||
Tihomir | Šašić | IN2drone | Using drone technology, today and tomorow | ||
Alexandar | Malev | Harbour.space | Harbour.space University | ||
Dragutin | Živković | Algebra | Stručna edukacija kao stup cjeloživotnog obrazovanja | ||
Goran | Radman | Algebra | Visoko učilište Algebra, od tehnologije do eLeadersip-a, obrazovanje novog doba | ||
Tomas | Vavra | Oracle | ENGLESKI | Return On Investment of Data Governance? A Megatrend On Discipline Around Data Management | |
BI & ANALYTICS | |||||
Keith | Laker | Oracle | ENGLESKI | A technical deep dive into pattern matching using MATCH_RECOGNIZE | |
Mojca | Gros | QUBIX | Measuring efficiency in healthcare - NHS UK | ||
Ljiljana | Perica | Oracle | Oracle Data Visualization – novi alat za nove trendove | ||
Dario | Nikolić | Kapsch CarrierCom | PRILAGODBA MODELA ZA SLOŽENE ANALIZE PODATAKA (KAPSCH FMS 4.1) | ||
Božidar | Kliček | FOI | FOI Varaždin: Stanje, kritika i budućnost znanosti o podacima, predstavljanje specijalističkog posljediplomskog studija „Znanost o podacima“ | ||
Gordan | Kreković | Bellabeat | Iskustva u razvoju analitičkih rješenja i primjeri iz rada timova Bellabeat i ADCumulus | ||
Žiga | Vaupot | QUBIX | Bridging the Clouds with CloudBridge |
Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.